Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | Επένδυση κινητήρα KM4100,Επένδυση κινητήρα KM485B,Επένδυση κινητήρα Laidong LL380 |
---|
Μοντέλο | LL380 | LL380B | KM385B | LL480B | KM485B | 4L22B | KM496 | KM4100 | |||
Τύπος | Σε σειρά, υδρόψυκτο, 4χρονο, Φύση | ||||||||||
Έγχυση καυσίμου | Ρουφήχτρα | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | |||
Κύλινδρος Αρ. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Διάτρηση×Εκτύπημα (mm) | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | 96×105 | 100×105 | |||
Μετατόπιση (ΜΕΓΑΛΟ) |
1.357 | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | 3.04 | 3.298 | |||
Ρυθμός ισχύος (kW)/ Ταχύτητα (r/min) | 10/1500 | 10/1500 | 12/1500 | 13/1500 | 14,5/1500 | 17/1500 | 23/1500 | 27/1500 | |||
19/3000 | 21/3000 | 24/3000 | 27,5/3000 | 29/3000 | 46/3000 | ||||||
100% φορτίο Κατανάλωση καυσίμου (g/kW.h) | 275 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
Μέγεθος (Μ×Π×Υ)mm |
589×525×610 | 587×525×610 | 587×525×610 | 715×525×620 | 762×584×729 | 787×583×725 | |||||
Καθαρό βάρος (kg) | 185 | 200 | 200 | 210 | 280 | 280 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161